skip to main | skip to sidebar

Blog do Paulo Lotufo (@PauloLotufo)

divulgação científica e debates referentes a epidemiologia, medicina, saúde pública e demografia. correio:palotufo@usp.br

Nenhuma postagem. Mostrar todas as postagens
Nenhuma postagem. Mostrar todas as postagens
Página inicial
Assinar: Postagens (Atom)

EU VIM PRÁ CONCERTAR

  • LATTES

NOTAS & COMENTÁRIOS

  • Notas & Comentários 01

Epidemiologia: uma abordagem prática de Isabela Bensenor e Paulo Lotufo

Epidemiologia: uma abordagem prática de Isabela Bensenor e Paulo Lotufo

Brasil em Dados

  • PNDS
  • IBGE
  • DATASUS

EDITORIAIS

MY OPINION

  • 2017_Child_Health_Brazil
  • 2017_Pollution Hypertension
  • 2017_Smoking control Brazil
  • 2017_Heart_Mind_Connection
  • 2016_GBD_LA_America
  • 2016_Symptoms_Screening
  • 2016_ Thyroid Dis Brazil
  • 2016_Atherosclerosis Brazil
  • 2016_Zika & Social Ineq
  • 2016_Renal Disease Screening
  • 2015_Stroke_Brazil
  • 2015_Smoking_Cancer_GBD
  • 2015_Ethnicity_CV Dis Brazil
  • 2015_NCD in Brazil
  • 2015_Obesity_Mortality
  • 2015_National Health Survey
  • 2005_Stroke Neglected Dis
  • 2005_Stem_Cell_Smk_Obesity
  • 2005_History Heart Diseases
  • 2005_Diabetes_CVD_common soil
  • 2004_Ageing Brazil
  • 2004_Med_Midia_Indus_Complex
  • 2003_Colon_Ca_Screening
  • 2003_Clinical Trials Cardiol
  • 2001_Social_Epi_R.Preto
  • 2002_Ethics for Check-up
  • 2001_Child_Health_SP
  • 2001_Social Inequality_ Mortalidade
  • 2000_Obesity-Mortality
  • 2000_ Health Stats Brazil

Arquivo do blog

  • ▼  2017 (6)
    • ▼  10/08 - 10/15 (6)
      • Em reformas
      • Platt vs. Pickering (Notas & Comentários 04. 27/09...
      • Hipertensão não é Doença! (Notas & Comentários 3; ...
      • Fator de Risco não é Doença. (Notas & Comentários ...
      • Notas & Comentários (20/09/2013)
      • De volta
  • ►  2009 (40)
    • ►  10/11 - 10/18 (1)
    • ►  04/26 - 05/03 (2)
    • ►  04/19 - 04/26 (2)
    • ►  04/05 - 04/12 (2)
    • ►  03/29 - 04/05 (3)
    • ►  03/22 - 03/29 (4)
    • ►  03/15 - 03/22 (4)
    • ►  02/22 - 03/01 (1)
    • ►  02/08 - 02/15 (1)
    • ►  01/25 - 02/01 (10)
    • ►  01/18 - 01/25 (2)
    • ►  01/11 - 01/18 (5)
    • ►  01/04 - 01/11 (3)
  • ►  2008 (221)
    • ►  12/21 - 12/28 (4)
    • ►  12/14 - 12/21 (2)
    • ►  12/07 - 12/14 (6)
    • ►  11/30 - 12/07 (6)
    • ►  11/16 - 11/23 (1)
    • ►  11/09 - 11/16 (5)
    • ►  11/02 - 11/09 (3)
    • ►  09/28 - 10/05 (1)
    • ►  09/21 - 09/28 (5)
    • ►  09/14 - 09/21 (3)
    • ►  09/07 - 09/14 (4)
    • ►  08/31 - 09/07 (5)
    • ►  08/17 - 08/24 (6)
    • ►  08/10 - 08/17 (5)
    • ►  08/03 - 08/10 (3)
    • ►  07/27 - 08/03 (10)
    • ►  07/20 - 07/27 (8)
    • ►  07/13 - 07/20 (4)
    • ►  07/06 - 07/13 (6)
    • ►  06/29 - 07/06 (2)
    • ►  06/22 - 06/29 (1)
    • ►  06/15 - 06/22 (2)
    • ►  06/08 - 06/15 (8)
    • ►  06/01 - 06/08 (5)
    • ►  05/25 - 06/01 (1)
    • ►  05/18 - 05/25 (3)
    • ►  05/11 - 05/18 (8)
    • ►  05/04 - 05/11 (3)
    • ►  04/27 - 05/04 (8)
    • ►  04/20 - 04/27 (4)
    • ►  04/13 - 04/20 (6)
    • ►  04/06 - 04/13 (6)
    • ►  03/30 - 04/06 (5)
    • ►  03/23 - 03/30 (7)
    • ►  03/16 - 03/23 (7)
    • ►  03/09 - 03/16 (12)
    • ►  03/02 - 03/09 (3)
    • ►  02/24 - 03/02 (10)
    • ►  02/17 - 02/24 (8)
    • ►  02/10 - 02/17 (8)
    • ►  02/03 - 02/10 (10)
    • ►  01/27 - 02/03 (2)
    • ►  01/20 - 01/27 (1)
    • ►  01/13 - 01/20 (2)
    • ►  01/06 - 01/13 (2)
  • ►  2007 (456)
    • ►  12/30 - 01/06 (3)
    • ►  12/23 - 12/30 (1)
    • ►  12/16 - 12/23 (1)
    • ►  12/09 - 12/16 (9)
    • ►  12/02 - 12/09 (7)
    • ►  11/25 - 12/02 (7)
    • ►  11/18 - 11/25 (14)
    • ►  11/11 - 11/18 (10)
    • ►  11/04 - 11/11 (9)
    • ►  10/28 - 11/04 (7)
    • ►  10/21 - 10/28 (7)
    • ►  10/14 - 10/21 (7)
    • ►  10/07 - 10/14 (6)
    • ►  09/30 - 10/07 (6)
    • ►  09/23 - 09/30 (6)
    • ►  09/16 - 09/23 (5)
    • ►  09/09 - 09/16 (5)
    • ►  09/02 - 09/09 (7)
    • ►  08/26 - 09/02 (7)
    • ►  08/19 - 08/26 (5)
    • ►  08/12 - 08/19 (4)
    • ►  08/05 - 08/12 (9)
    • ►  07/29 - 08/05 (9)
    • ►  07/22 - 07/29 (8)
    • ►  07/15 - 07/22 (10)
    • ►  07/08 - 07/15 (11)
    • ►  07/01 - 07/08 (14)
    • ►  06/24 - 07/01 (8)
    • ►  06/17 - 06/24 (4)
    • ►  06/10 - 06/17 (5)
    • ►  06/03 - 06/10 (10)
    • ►  05/27 - 06/03 (16)
    • ►  05/20 - 05/27 (24)
    • ►  05/13 - 05/20 (18)
    • ►  05/06 - 05/13 (14)
    • ►  04/29 - 05/06 (12)
    • ►  04/22 - 04/29 (9)
    • ►  04/15 - 04/22 (10)
    • ►  04/08 - 04/15 (10)
    • ►  04/01 - 04/08 (13)
    • ►  03/25 - 04/01 (9)
    • ►  03/18 - 03/25 (4)
    • ►  03/11 - 03/18 (9)
    • ►  03/04 - 03/11 (12)
    • ►  02/25 - 03/04 (11)
    • ►  02/18 - 02/25 (7)
    • ►  02/11 - 02/18 (6)
    • ►  02/04 - 02/11 (7)
    • ►  01/28 - 02/04 (9)
    • ►  01/21 - 01/28 (16)
    • ►  01/14 - 01/21 (10)
    • ►  01/07 - 01/14 (9)
  • ►  2006 (178)
    • ►  12/31 - 01/07 (8)
    • ►  12/24 - 12/31 (3)
    • ►  12/17 - 12/24 (5)
    • ►  12/10 - 12/17 (5)
    • ►  12/03 - 12/10 (8)
    • ►  11/26 - 12/03 (10)
    • ►  11/19 - 11/26 (11)
    • ►  11/12 - 11/19 (12)
    • ►  11/05 - 11/12 (7)
    • ►  10/29 - 11/05 (7)
    • ►  10/22 - 10/29 (6)
    • ►  10/15 - 10/22 (6)
    • ►  10/08 - 10/15 (10)
    • ►  10/01 - 10/08 (7)
    • ►  09/24 - 10/01 (10)
    • ►  09/17 - 09/24 (7)
    • ►  09/10 - 09/17 (14)
    • ►  09/03 - 09/10 (12)
    • ►  08/27 - 09/03 (6)
    • ►  08/20 - 08/27 (9)
    • ►  08/13 - 08/20 (9)
    • ►  08/06 - 08/13 (6)

Desenvolvido por

  • Feira livre
 

StatCounter